256. M33 Captured with DWARF3 (2026.10.18 日 晴れ~曇り)
今日で晴れも一段落、午後からは下り坂予報だ。週末にお祭りがあって、稚児行列もある。晴れなくても良いので降らないで欲しい。 M33 Captured with DWARF3 2026.10.17 再度M33だ。 17日の夜半過ぎ、晴夜で霧が出た?何度撮っても上手くいかないので しつこく撮っている。 見るのも写すのも難物?
メシエ天体一覧
| Messier | NGC | 公称名 | 星座 | RA | Dec | 等級 | 過去に撮影済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | かに星雲 | おうし座 | 05h34m | +22°01′ | 8.4 | ■ |
| M2 | NGC 7089 | 球状星団 | みずがめ座 | 21h33m | -00°49′ | 6.5 | ■ |
| M3 | NGC 5272 | 球状星団 | りょうけん座 | 13h42m | +28°23′ | 6.2 | ■ |
| M4 | NGC 6121 | 球状星団 | さそり座 | 16h23m | -26°32′ | 5.6 | ■ |
| M5 | NGC 5904 | 球状星団 | へび座 | 15h18m | +02°05′ | 5.7 | ■ |
| M6 | NGC 6405 | 蝶星団 | さそり座 | 17h40m | -32°13′ | 4.2 | |
| M7 | NGC 6475 | 散開星団 | さそり座 | 17h53m | -34°49′ | 3.3 | |
| M8 | NGC 6523 | 干潟星雲 | いて座 | 18h03m | -24°23′ | 6.0 | ■ |
| M9 | NGC 6333 | 球状星団 | へびつかい座 | 17h19m | -18°31′ | 7.9 | |
| M10 | NGC 6254 | 球状星団 | へびつかい座 | 16h57m | -04°06′ | 6.6 | ■ |
| M11 | NGC 6705 | 野鴨星団 | たて座 | 18h51m | -06°16′ | 6.3 | ■ 2026.07.22 |
| M12 | NGC 6218 | 球状星団 | へびつかい座 | 16h47m | -01°57′ | 6.7 | ■ |
| M13 | NGC 6205 | 球状星団 | ヘルクレス座 | 16h41m | +36°28′ | 5.8 | ■ |
| M14 | NGC 6402 | 球状星団 | へびつかい座 | 17h37m | -03°15′ | 7.6 | ■ |
| M15 | NGC 7078 | 球状星団 | ペガスス座 | 21h30m | +12°10′ | 6.2 | ■ |
| M16 | NGC 6611 | わし星雲 | へび座 | 18h18m | -13°47′ | 6.0 | ■ |
| M17 | NGC 6618 | Ω星雲 | いて座 | 18h20m | -16°11′ | 6.0 | ■ |
| M18 | NGC 6613 | 散開星団 | いて座 | 18h19m | -17°08′ | 7.5 | |
| M19 | NGC 6273 | 球状星団 | へびつかい座 | 17h02m | -26°16′ | 6.8 | ■ |
| M20 | NGC 6514 | 三裂星雲 | いて座 | 18h03m | -23°02′ | 6.3 | ■ |
| M21 | NGC 6531 | 散開星団 | いて座 | 18h04m | -22°30′ | 6.5 | |
| M22 | NGC 6656 | 球状星団 | いて座 | 18h36m | -23°54′ | 5.1 | ■ |
| M23 | NGC 6494 | 散開星団 | いて座 | 17h57m | -19°01′ | 5.5 | |
| M24 | NGC 6603 | 散開星団(小さな雲) | いて座 | 18h17m | -18°29′ | 4.6 | |
| M25 | IC 4725 | 散開星団 | いて座 | 18h31m | -19°15′ | 4.6 | |
| M26 | NGC 6694 | 散開星団 | たて座 | 18h45m | -09°24′ | 8.0 | ■ |
| M27 | NGC 6853 | 亜鈴状星雲 | こぎつね座 | 19h59m | +22°43′ | 7.4 | ■ |
| M28 | NGC 6626 | 球状星団 | いて座 | 18h24m | -24°52′ | 6.8 | |
| M29 | NGC 6913 | 散開星団 | はくちょう座 | 20h24m | +38°32′ | 7.1 | |
| M30 | NGC 7099 | 球状星団 | やぎ座 | 21h40m | -23°11′ | 7.5 | |
| M31 | NGC 224 | アンドロメダ銀河 | アンドロメダ座 | 00h42m | +41°16′ | 3.4 | ■ |
| M32 | NGC 221 | 伴銀河 | アンドロメダ座 | 00h42m | +40°52′ | 8.1 | |
| M33 | NGC 598 | さんかく座銀河 | さんかく座 | 01h33m | +30°39′ | 5.7 | ■ |
| M34 | NGC 1039 | 散開星団 | ペルセウス座 | 02h42m | +42°47′ | 5.5 | |
| M35 | NGC 2168 | 散開星団 | ふたご座 | 06h09m | +24°20′ | 5.1 | |
| M36 | NGC 1960 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h36m | +34°08′ | 6.3 | ■ |
| M37 | NGC 2099 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h52m | +32°33′ | 6.2 | |
| M38 | NGC 1912 | 散開星団 | ぎょしゃ座 | 05h28m | +35°50′ | 6.4 | ■ |
| M39 | NGC 7092 | 散開星団 | はくちょう座 | 21h32m | +48°26′ | 5.5 | |
| M40 | Winnecke 4 | 二重星 | おおぐま座 | 12h22m | +58°05′ | 9.0 | |
| M41 | NGC 2287 | 散開星団 | おおいぬ座 | 06h47m | -20°44′ | 4.5 | |
| M42 | NGC 1976 | オリオン大星雲 | オリオン座 | 05h35m | -05°23′ | 4.0 | ■ |
| M43 | NGC 1982 | オリオン星雲 | オリオン座 | 05h35m | -05°16′ | 9.0 | |
| M44 | NGC 2632 | プレアデス星団 | かに座 | 08h40m | +19°40′ | 3.7 | |
| M45 | — | すばる | おうし座 | 03h47m | +24°07′ | 1.6 | ■ |
| M46 | NGC 2437 | 散開星団 | とも座 | 07h41m | -14°49′ | 6.1 | |
| M47 | NGC 2422 | 散開星団 | とも座 | 07h36m | -14°30′ | 4.4 | |
| M48 | NGC 2548 | 散開星団 | ろ座 | 08h14m | -05°48′ | 5.8 | |
| M49 | NGC 4472 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h29m | +08°00′ | 8.4 | |
| M50 | NGC 2323 | 散開星団 | いっかくじゅう座 | 07h03m | -08°20′ | 5.9 | |
| M51 | NGC 5194 | 子持ち銀河 | りょうけん座 | 13h30m | +47°12′ | 8.4 | ■ |
| M52 | NGC 7654 | 散開星団 | カシオペヤ座 | 23h24m | +61°35′ | 7.3 | |
| M53 | NGC 5024 | 球状星団 | かみのけ座 | 13h13m | +18°10′ | 7.7 | ■ |
| M54 | NGC 6715 | 球状星団 | いて座 | 18h55m | -30°29′ | 7.6 | |
| M55 | NGC 6809 | 球状星団 | いて座 | 19h40m | -30°58′ | 6.3 | |
| M56 | NGC 6779 | 球状星団 | こと座 | 19h16m | +30°11′ | 8.3 | |
| M57 | NGC 6720 | リング星雲 | こと座 | 18h53m | +33°02′ | 8.8 | ■ |
| M58 | NGC 4579 | 棒渦巻銀河 | おとめ座 | 12h37m | +11°49′ | 9.7 | |
| M59 | NGC 4621 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h42m | +11°39′ | 9.6 | |
| M60 | NGC 4649 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h43m | +11°33′ | 8.8 | |
| M61 | NGC 4303 | 渦巻銀河 | おとめ座 | 12h22m | +04°28′ | 10.2 | |
| M62 | NGC 6266 | 球状星団 | へびつかい座 | 17h01m | -30°07′ | 6.5 | ■ |
| M63 | NGC 5055 | ひまわり銀河 | りょうけん座 | 13h15m | +42°02′ | 8.6 | ■ |
| M64 | NGC 4826 | 黒眼銀河 | かみのけ座 | 12h57m | +21°41′ | 8.5 | ■ |
| M65 | NGC 3623 | 渦巻銀河 | しし座 | 11h18m | +13°05′ | 9.3 | |
| M66 | NGC 3627 | 渦巻銀河 | しし座 | 11h20m | +12°59′ | 8.9 | |
| M67 | NGC 2682 | 散開星団 | かに座 | 08h51m | +11°49′ | 6.9 | |
| M68 | NGC 4590 | 球状星団 | からす座 | 12h39m | -26°45′ | 8.2 | |
| M69 | NGC 6637 | 球状星団 | いて座 | 18h31m | -32°21′ | 7.7 | |
| M70 | NGC 6681 | 球状星団 | いて座 | 18h43m | -32°18′ | 8.1 | |
| M71 | NGC 6838 | 球状星団 | や座 | 19h53m | +18°47′ | 8.2 | |
| M72 | NGC 6981 | 球状星団 | みずがめ座 | 20h53m | -12°32′ | 9.3 | |
| M73 | NGC — | 散開星団(アステリズム) | みずがめ座 | 20h59m | -12°38′ | 9.0 | |
| M74 | NGC 628 | 渦巻銀河 | うお座 | 01h36m | +15°47′ | 9.4 | ■ |
| M75 | NGC 6864 | 球状星団 | いて座 | 20h06m | -21°55′ | 8.6 | |
| M76 | NGC 650/651 | 小あれ星雲 | ペルセウス座 | 01h42m | +51°34′ | 10.1 | ■ |
| M77 | NGC 1068 | 渦巻銀河 | くじら座 | 02h42m | -00°01′ | 8.9 | |
| M78 | NGC 2068 | 反射星雲 | オリオン座 | 05h46m | +00°03′ | 8.3 | |
| M79 | NGC 1904 | 球状星団 | うさぎ座 | 05h24m | -24°33′ | 8.0 | |
| M80 | NGC 6093 | 球状星団 | さそり座 | 16h17m | -22°59′ | 7.3 | ■ |
| M81 | NGC 3031 | ボーデ銀河 | おおぐま座 | 09h55m | +69°04′ | 6.9 | ■ |
| M82 | NGC 3034 | スターバースト銀河 | おおぐま座 | 09h55m | +69°41′ | 8.4 | ■ |
| M83 | NGC 5236 | 南の回転花火銀河 | からす座 | 13h37m | -29°52′ | 7.6 | |
| M84 | NGC 4374 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h25m | +12°53′ | 9.1 | |
| M85 | NGC 4382 | レンズ銀河 | かみのけ座 | 12h25m | +18°11′ | 9.1 | ■ |
| M86 | NGC 4406 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h26m | +12°57′ | 8.9 | |
| M87 | NGC 4486 | 巨大楕円銀河 | おとめ座 | 12h31m | +12°23′ | 8.6 | |
| M88 | NGC 4501 | 渦巻銀河 | おとめ座 | 12h32m | +14°25′ | 9.6 | ■ |
| M89 | NGC 4552 | 楕円銀河 | おとめ座 | 12h36m | +12°33′ | 9.8 | |
| M90 | NGC 4569 | 渦巻銀河 | おとめ座 | 12h37m | +13°10′ | 9.5 | |
| M91 | NGC 4548 | 棒渦巻銀河 | おとめ座 | 12h36m | +14°30′ | 10.2 | |
| M92 | NGC 6341 | 球状星団 | ヘルクレス座 | 17h17m | +43°08′ | 6.4 | ■ |
| M93 | NGC 2447 | 散開星団 | とも座 | 07h44m | -23°52′ | 6.2 | |
| M94 | NGC 4736 | 渦巻銀河 | りょうけん座 | 12h51m | +41°07′ | 8.2 | ■ |
| M95 | NGC 3351 | 棒渦巻銀河 | しし座 | 10h44m | +11°42′ | 9.7 | ■ |
| M96 | NGC 3368 | 渦巻銀河 | しし座 | 10h47m | +11°49′ | 9.2 | |
| M97 | NGC 3587 | ふくろう星雲 | おおぐま座 | 11h14m | +55°01′ | 9.9 | ■ |
| M98 | NGC 4192 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | 12h13m | +14°54′ | 10.1 | |
| M99 | NGC 4254 | 渦巻銀河 | おとめ座 | 12h19m | +14°25′ | 9.8 | ■ |
| M100 | NGC 4321 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | 12h23m | +15°49′ | 9.4 | ■ |
| M101 | NGC 5457 | 回転花火銀河 | おおぐま座 | 14h03m | +54°21′ | 7.9 | ■ |
| M102 | NGC 5866 | レンズ銀河(候補) | りゅう座 | 15h06m | +55°45′ | 10.7 | |
| M103 | NGC 581 | 散開星団 | カシオペヤ座 | 01h33m | +60°42′ | 7.4 | |
| M104 | NGC 4594 | ソンブレロ銀河 | おとめ座 | 12h40m | -11°37′ | 8.0 | ■ |
| M105 | NGC 3379 | 楕円銀河 | しし座 | 10h47m | +12°35′ | 9.3 | |
| M106 | NGC 4258 | 渦巻銀河 | りょうけん座 | 12h19m | +47°18′ | 8.4 | |
| M107 | NGC 6171 | 球状星団 | へびつかい座 | 16h32m | -13°03′ | 8.9 | ■ |
| M108 | NGC 3556 | 渦巻銀河 | おおぐま座 | 11h11m | +55°40′ | 10.0 | ■ |
| M109 | NGC 3992 | 棒渦巻銀河 | おおぐま座 | 11h57m | +53°23′ | 9.8 | |
| M110 | NGC 205 | アンドロメダ伴銀河 | アンドロメダ座 | 00h40m | +41°41′ | 8.1 | ■ |
コメント
コメントを投稿