62. 日本から見える1等星 (2026.02.24 火 小晴れ~曇り)
21日の観望会で、参加者の方と日本から見える1等星の話をしたので、リストアップした。作成はCopilotだ。↓画像はずっと前に撮ったシリウスだ、No1 恒星である(太陽は除く)。
| 星の名前 | 星座 | 視等級 |
|---|---|---|
| シリウス(Sirius) | おおいぬ座 | -1.46 |
| カノープス(Canopus) | りゅうこつ座 | -0.72(※南日本の低空で見える) |
| アルファ・ケンタウリ(Rigil Kent) | ケンタウルス座 | -0.27(※沖縄など南限) |
| アルクトゥルス(Arcturus) | うしかい座 | -0.05 |
| ベガ(Vega) | こと座 | 0.03 |
| カペラ(Capella) | ぎょしゃ座 | 0.08 |
| リゲル(Rigel) | オリオン座 | 0.12 |
| プロキオン(Procyon) | こいぬ座 | 0.38 |
| アルタイル アクルックス(Acrux) | わし座 みなみじゅうじ座 | 0.77 0.77(※沖縄など南限) |
| アルデバラン(Aldebaran) | おうし座 | 0.85 |
| アンタレス(Antares) | さそり座 | 1.06 |
| スピカ(Spica) | おとめ座 | 0.98 |
| ポルックス(Pollux) | ふたご座 | 1.14 |
| フォーマルハウト(Fomalhaut) | みなみのうお座 | 1.16 |
| デネブ(Deneb) | はくちょう座 | 1.25 |
| ミモザ(Beta Crucis) | みなみじゅうじ座 | 1.25(※沖縄など南限) |
| レグルス(Regulus) | しし座 | 1.35 |
季節はこんな感じだ。
| 季節 | 見える主な1等星 | 星座 |
|---|---|---|
| 春 | アルクトゥルス、スピカ、レグルス | うしかい座、おとめ座、しし座 |
| 夏 | ベガ、アルタイル、デネブ、アンタレス | こと座、わし座、はくちょう座、さそり座 |
| 秋 | フォーマルハウト、アルデバラン(11月~) | みなみのうお座、おうし座 |
| 冬 | シリウス、プロキオン、ベテルギウス、リゲル、カペラ、ポルックス、アルデバラン | おおいぬ座、こいぬ座、オリオン座、ぎょしゃ座、ふたご座、おうし座 |
これだけ覚えれば話もしやすいと思う。私は覚えていないw。

コメント
コメントを投稿