55. Copilotに聞いた (2026.02.17 火 曇り)
Copilotに聞いた『系外銀河を大きい順に教えて・・・』、、、懇切丁寧に教えてくれた上に、表まで作ってくれたので早速使わせて頂いた、アリガタヤ。
| 銀河名 | 視直径(分) | 備考 |
|---|---|---|
| アンドロメダ銀河(M31) | 約190 × 60 | 北天最大の系外銀河。肉眼でも見える! |
| さんかく座銀河(M33) | 約70 × 40 | 近くて広がりが大きい渦巻銀河。 |
| NGC 253(ちょうこくしつ座銀河) | 約27 × 7 | 秋の南天に見える明るい銀河。 |
| M81(おおぐま座) | 約27 × 14 | M82とペアで人気の銀河。 |
| M101(回転花火銀河) | 約28 × 26 | 渦巻構造が美しい! |
| M106(りょうけん座) | 約19 × 8 | 活動銀河核を持つ。 |
| M83(南の回転花火銀河) | 約13 × 12 | 南天だけど春に低空で見える。 |
| NGC 2403(きりん座) | 約21 × 12 | M81グループの一員。 |
| NGC 3621(うみへび座) | 約12 × 7 | 南寄りだけど日本からも見える。 |
観望好機も聞いてみた。
| 銀河名 | 南中する季節 | 深夜に南中する月(目安) |
|---|---|---|
| アンドロメダ銀河(M31) | 秋〜初冬 | 10月〜11月 |
| さんかく座銀河(M33) | 秋〜初冬 | 10月〜11月 |
| NGC 253(ちょうこくしつ座) | 秋 | 10月 |
| M81(おおぐま座) | 春 | 3月〜4月 |
| M101(回転花火銀河) | 春 | 4月 |
| M106(りょうけん座) | 春 | 4月 |
| M83(南の回転花火銀河) | 春 | 5月(低空) |
| NGC 2403(きりん座) | 冬〜春 | 2月〜3月 |
| NGC 3621(うみへび座) | 春 | 4月〜5月 |
月齢との関係も出せると言ってるが、そこまで甘えるのも(笑)で、丁重にお断りした。。。
画像処理の依頼やブログ丸投げも出来そうでだ。
コメント
コメントを投稿